Asian: Asian Tour International - GolfWeek.com Asian: Asian Tour International

Final scores with relation to par and earnings from the Asian Tour International, played Feb. 5-8 at the par-71, 7,125-yard Suwan Golf and Country Club in Bangkok, Thailand:

1. James Kamte $47,550 71-63-68-66--268 -16

2. Tetsuji Hiratsuka 32,550 64-68-67-71--270 -14

3. Marcus Both 13,890 63-68-72-68--271 -13

3. Prom Meesawat 13,890 69-68-68-66--271 -13

3. Juvic Pagunsan 13,890 67-71-65-68--271 -13

3. Unho Park 13,890 65-69-66-71--271 -13

7. Wu Ashun 7,620 67-71-71-63--272 -12

7. Mark Purser 7,620 68-66-71-67--272 -12

7. Rahil Gangjee 7,620 65-69-68-70--272 -12

10. A. Prathummanee 5,910 68-68-71-66--273 -11

11. Simon Griffiths 4,806 68-71-71-64--274 -10

11. Mo Joong-Kyung 4,806 66-70-73-65--274 -10

11. Gavin Flint 4,806 67-69-70-68--274 -10

11. Iain Steel 4,806 72-63-70-69--274 -10

11. Ted Oh 4,806 68-66-69-71--274 -10

16. Noh Seung-Yul 4,140 68-66-75-66--275 -9

17. Kodai Ichihara 3,720 66-69-74-67--276 -8

17. Prayad Marksaeng 3,720 71-68-68-69--276 -8

17. Tim Stewart 3,720 69-69-68-70--276 -8

17. Danny Chia 3,720 67-69-69-71--276 -8

21. Andrew Dodt 3,285 67-69-74-67--277 -7

21. John Parry 3,285 73-67-71-66--277 -7

21. Adam Groom 3,285 67-70-72-68--277 -7

21. Matthew Griffin 3,285 71-66-69-71--277 -7

25. Darren Beck 2,880 72-66-70-70--278 -6

25. Rhys Davies 2,880 69-66-71-72--278 -6

25. Hirotaro Naito 2,880 67-66-73-72--278 -6

25. Tatsuya Sato 2,880 74-64-69-71--278 -6

25. Frankie Minoza 2,880 69-71-68-70--278 -6

30. Somkiat Srisanga 2,383 69-68-73-69--279 -5

30. Pariya Junhasavasdikul 2,383 69-65-77-68--279 -5

30. Kim Hyung-Sung 2,383 71-67-76-65--279 -5

30. Gaurav Ghei 2,383 69-69-71-70--279 -5

30. Young Nam 2,383 72-68-66-73--279 -5

30. Daisuke Maruyama 2,383 71-66-69-73--279 -5

30. Toni Karjalainen 2,383 66-64-74-75--279 -5

37. Wisut Artjanawat 1,980 67-73-71-69--280 -4

37. Rohan Blizard 1,980 70-69-72-69--280 -4

37. Nakul Vichitryuthasastr 1,980 69-69-70-72--280 -4

37. Nathan Uebergang 1,980 70-69-70-71--280 -4

37. Andrew Marshall 1,980 70-69-70-71--280 -4

37. Gaganjeet Bhullar 1,980 66-68-73-73--280 -4

43. Kwanchai Tannin 1,590 70-70-70-71--281 -3

43. Guido Van Der Valk 1,590 72-67-71-71--281 -3

43. Angelo Que 1,590 71-67-75-68--281 -3

43. Bryan Saltus 1,590 72-64-78-67--281 -3

43. Jason Norris 1,590 72-67-70-72--281 -3

43. Kim Bi-O 1,590 69-68-72-72--281 -3

43. Michio Matsumura 1,590 71-65-71-74--281 -3

50. Yoshinobu Tsukada 1,320 71-69-71-71--282 -2

50. Rory Hie 1,320 71-67-73-71--282 -2

52. Somchai Pongpaew 1,146 72-68-71-72--283 -1

52. Park Jun-Won 1,146 70-70-74-69--283 -1

52. Akinori Tani 1,146 70-66-78-69--283 -1

52. Scott Barr 1,146 69-71-76-67--283 -1

52. Kim Hyung-Tae 1,146 70-69-69-75--283 -1

57. Adam Blyth 1,005 70-66-74-74--284 E

57. Chawalit Plaphol 1,005 71-69-71-73--284 E

57. Tatsuhiko Ichihara 1,005 68-72-73-71--284 E

57. Digvijay Singh 1,005 71-68-74-71--284 E

61. Michael Light 870 68-67-75-75--285 +1

61. Kenichi Kuboya 870 69-66-76-74--285 +1

61. S.Siva Chandhran 870 68-70-74-73--285 +1

61. Motoharu Mukai 870 71-69-73-72--285 +1

61. Wilhelm Schauman 870 68-69-69-79--285 +1

66. Lin Wen-Hong 780 72-68-72-74--286 +2

67. Airil Rizman 735 73-66-71-77--287 +3

67. Nozomi Kawahara 735 68-72-74-73--287 +3

69. Tony Carolan 690 71-68-77-72--288 +4

70. Zaw Moe 660 68-72-78-72--290 +6

71. George Coetzee 630 70-68-74-79--291 +7

72. Hendrik Buhrmann 600 72-68-75-77--292 +8

• • •

Missed the cut

73. Scott Hend 71-70--141 -1

73. Thaworn Wiratchant 72-69--141 -1

73. C. Muniyappa 72-69--141 -1

73. Olle Nordberg 72-69--141 -1

73. Mitchell Brown 70-71--141 -1

73. Christopher Campbell 69-72--141 -1

73. James Kruger 72-69--141 -1

80. Panuwat Muenlek 69-73--142 E

80. Thammanoon Srirot 70-72--142 E

80. Andrew Welsford 70-72--142 E

80. Choengchai Panpumpo 75-67--142 E

80. Will Yanagisawa 73-69--142 E

80. Lu Wen-Teh 72-70--142 E

80. Wang Ter-Chang 72-70--142 E

80. Lu Wei-Chih 71-71--142 E

80. Ronnachai Jamnong 71-71--142 E

80. P. Jaewchumnanchao 70-72--142 E

90. Boonchu Ruangkit 73-70--143 +1

90. Mardan Mamat 73-70--143 +1

90. Udorn Duangdecha 72-71--143 +1

90. Varut Chomchalam 71-72--143 +1

90. Hiroshi Iwata 71-72--143 +1

90. Makoto Inoue 73-70--143 +1

90. Neven Basic 73-70--143 +1

90. Rick Kulacz 70-73--143 +1

90. Taichiro Kiyota 71-72--143 +1

90. Jason Knutzon 71-72--143 +1

90. Antonio Lascuna 73-70--143 +1

90. Emanuele Canonica 70-73--143 +1

102. Hiroaki Iijima 72-72--144 +2

102. Kiradech Aphibarnrat 71-73--144 +2

102. Anthony Kang 72-72--144 +2

102. Namchoak Tantipokakul 74-70--144 +2

102. Pornsakon Tipsanit 75-69--144 +2

102. Lam Chih Bing 72-72--144 +2

102. Mars Pucay 71-73--144 +2

102. Shinichi Akiba 73-71--144 +2

102. Pavit Tangkamolprasert 72-72--144 +2

102. Do Kim 74-70--144 +2

102. Tetsuya Koyama 71-73--144 +2

113. Eduardo Herrera 74-71--145 +3

113. Chris Roake 72-73--145 +3

113. Krisada Rangwat 74-71--145 +3

113. Chaipat Darapanich 74-71--145 +3

113. Kim Kyung-Tae 75-70--145 +3

113. Lin Wen-Tang 73-72--145 +3

113. Somboon Leelathitikul 73-72--145 +3

120. Sattaya Supupramai 71-75--146 +4

120. Chinnarat Phadungsil 75-71--146 +4

120. Ally Mellor 77-69--146 +4

120. Lin Keng-Chi 74-72--146 +4

120. David Bransdon 75-71--146 +4

120. Ross Bain 74-72--146 +4

120. Sushi Ishigaki 74-72--146 +4

127. Yasumasa Suzuki 73-74--147 +5

127. Amandeep Johl 74-73--147 +5

127. Adam Le Vesconte 72-75--147 +5

127. Shinsuke Yanagisawa 73-74--147 +5

127. Chris Rodgers 76-71--147 +5

132. Manus Saengsui 79-69--148 +6

132. Takenori Hiraishi 75-73--148 +6

132. Toru Morita 68-80--148 +6

135. Methee Siripoch 72-77--149 +7

135. Pol Kemmarat 76-73--149 +7

137. Anirban Lahiri 74-76--150 +8

137. Soushi Tajima 77-73--150 +8

139. Siddikur 72-79--151 +9

139. Tomoo Bise 78-73--151 +9

141. Chan Yih-Shin 74-79--153 +11

142. Thanatchan Puektes 74-80--154 +12

143. Nuphan Marpraneet 82-73--155 +13

144. S. Maitreeyeunyong 75-85--160 +18