Final scores with earnings and relation to par from the Austrian Open, played Sept. 17-20 at the par-71, 7,066-yard Fontana Golf Club in Oberwaltersdorf, Austria (Note: a-amateur, earnings in euros):
1 | Rafael Cabrera-Bello | 166,660 | 71-67-66-60--264 | -20 |
2 | Benn Barham | 111,110 | 63-66-67-69--265 | -19 |
3 | Soren Hansen | 62,600 | 67-67-65-68--267 | -17 |
4 | Richard Bland | 50,000 | 68-70-65-66--269 | -15 |
5 | Louis Oosthuizen | 42,400 | 69-67-65-69--270 | -14 |
6 | Seve Benson | 28,100 | 69-68-68-66--271 | -13 |
6 | Richard Green | 28,100 | 65-66-69-71--271 | -13 |
6 | Pablo Martin | 28,100 | 66-68-70-67--271 | -13 |
6 | Simon Wakefield | 28,100 | 68-70-67-66--271 | -13 |
10 | David Dixon | 17,925 | 68-67-71-66--272 | -12 |
10 | Pelle Edberg | 17,925 | 68-65-71-68--272 | -12 |
10 | David Horsey | 17,925 | 67-67-71-67--272 | -12 |
10 | Damien McGrane | 17,925 | 71-67-67-67--272 | -12 |
14 | Alex Cejka | 14,700 | 69-68-71-65--273 | -11 |
14 | Gary Murphy | 14,700 | 68-67-72-66--273 | -11 |
14 | Brett Rumford | 14,700 | 64-71-68-70--273 | -11 |
17 | Markus Brier | 12,700 | 68-67-69-70--274 | -10 |
17 | Chris Gaunt | 12,700 | 66-67-72-69--274 | -10 |
17 | Jean-Baptiste Gonnet | 12,700 | 65-70-69-70--274 | -10 |
17 | Joost Luiten | 12,700 | 67-67-76-64--274 | -10 |
21 | David Drysdale | 11,000 | 69-68-67-71--275 | -9 |
21 | Martin Erlandsson | 11,000 | 67-68-73-67--275 | -9 |
21 | Michael Lorenzo-Vera | 11,000 | 66-69-70-70--275 | -9 |
21 | Patrik Sjoland | 11,000 | 69-68-69-69--275 | -9 |
21 | Marc Warren | 11,000 | 68-68-71-68--275 | -9 |
26 | Bradley Dredge | 9,650 | 72-64-70-70--276 | -8 |
26 | Scott Drummond | 9,650 | 64-68-72-72--276 | -8 |
26 | David Lynn | 9,650 | 67-68-72-69--276 | -8 |
26 | Marco Ruiz | 9,650 | 70-68-70-68--276 | -8 |
30 | Phillip Archer | 7,811 | 65-71-75-66--277 | -7 |
30 | Magnus A Carlsson | 7,811 | 67-68-72-70--277 | -7 |
30 | Mark Foster | 7,811 | 65-68-75-69--277 | -7 |
30 | Ignacio Garrido | 7,811 | 71-68-69-69--277 | -7 |
30 | David Howell | 7,811 | 69-69-66-73--277 | -7 |
30 | Ross McGowan | 7,811 | 67-70-74-66--277 | -7 |
30 | Inder Van Weerelt | 7,811 | 72-66-68-71--277 | -7 |
30 | Alvaro Velasco | 7,811 | 66-74-69-68--277 | -7 |
30 | Mads Vibe-Hastrup | 7,811 | 69-70-68-70--277 | -7 |
39 | Matthew Cort | 5,800 | 68-68-69-73--278 | -6 |
39 | Stephen Dodd | 5,800 | 71-68-71-68--278 | -6 |
39 | Klas Eriksson | 5,800 | 69-69-70-70--278 | -6 |
39 | Gregory Havret | 5,800 | 69-67-72-70--278 | -6 |
39 | Raphael Jacquelin | 5,800 | 67-71-70-70--278 | -6 |
39 | Paul Lawrie | 5,800 | 68-70-71-69--278 | -6 |
39 | Thomas Levet | 5,800 | 68-70-70-70--278 | -6 |
39 | Gary Lockerbie | 5,800 | 68-71-71-68--278 | -6 |
39 | Jean-Francois Lucquin | 5,800 | 70-69-71-68--278 | -6 |
39 | Steven O'Hara | 5,800 | 69-71-74-64--278 | -6 |
49 | Wil Besseling | 4,400 | 68-67-74-70--279 | -5 |
49 | Marc Cayeux | 4,400 | 71-67-70-71--279 | -5 |
49 | Maarten Lafeber | 4,400 | 70-67-70-72--279 | -5 |
49 | Alan McLean | 4,400 | 72-67-72-68--279 | -5 |
53 | Callum Macaulay | 3,900 | 66-74-68-72--280 | -4 |
54 | Rafa Echenique | 3,500 | 69-70-71-71--281 | -3 |
54 | Richie Ramsay | 3,500 | 72-68-72-69--281 | -3 |
54 | Alexandre Rocha | 3,500 | 70-70-74-67--281 | -3 |
57 | Iain Pyman | 3,050 | 70-65-71-76--282 | -2 |
57 | Lee Slattery | 3,050 | 67-73-70-72--282 | -2 |
59 | Terry Pilkadaris | 2,900 | 71-69-69-74--283 | --1 |
60 | Sam Walker | 2,800 | 72-68-71-73--284 | E |
61 | Alessandro Tadini | 2,700 | 68-70-72-75--285 | +1 |
62 | Birgir Hafthorsson | 2,550 | 73-66-73-74--286 | +2 |
62 | Cesar Monasterio | 2,550 | 71-68-73-74--286 | +2 |
64 | Ulrich Van Den Berg | 2,400 | 72-68-72-75--287 | +3 |
65 | Jarmo Sandelin | 2,300 | 68-70-73-77--288 | +4 |
66 | a-Lukas Nemecz | 0 | 71-68-82-74--295 | +11 |
* * * | ||||
Missed the cut | ||||
67 | Paul Broadhurst | 73-68--141 | -1 | |
67 | Alejandro Canizares | 72-69--141 | -1 | |
67 | Andrew Coltart | 73-68--141 | -1 | |
67 | Alastair Forsyth | 72-69--141 | -1 | |
67 | Alfredo Garcia-Heredia | 69-72--141 | -1 | |
67 | Joakim Haeggman | 71-70--141 | -1 | |
67 | Michael Hoey | 72-69--141 | -1 | |
67 | Santiago Luna | 74-67--141 | -1 | |
67 | John Mellor | 68-73--141 | -1 | |
67 | Hennie Otto | 69-72--141 | -1 | |
67 | Phillip Price | 70-71--141 | -1 | |
67 | Kane Webber | 73-68--141 | -1 | |
79 | Francois Delamontagne | 70-72--142 | E | |
79 | Robert Dinwiddie | 71-71--142 | E | |
79 | Nick Dougherty | 71-71--142 | E | |
79 | a-Robin Goger | 71-71--142 | E | |
79 | Mikko Ilonen | 71-71--142 | E | |
79 | Michael Jonzon | 73-69--142 | E | |
79 | Barry Lane | 74-68--142 | E | |
79 | Sam Little | 72-70--142 | E | |
79 | Jose Maria Olazabal | 70-72--142 | E | |
79 | Scott Strange | 71-71--142 | E | |
79 | Jean Van De Velde | 68-74--142 | E | |
79 | Bernd Wiesberger | 72-70--142 | E | |
91 | Mark Davis | 72-71--143 | +1 | |
91 | Oliver Fisher | 70-73--143 | +1 | |
91 | Anton Haig | 74-69--143 | +1 | |
91 | Eirik Tage Johansen | 76-67--143 | +1 | |
91 | Wade Ormsby | 72-71--143 | +1 | |
96 | Gustav Adell | 74-70--144 | +2 | |
96 | Emanuele Canonica | 75-69--144 | +2 | |
96 | Greig Hutcheon | 74-70--144 | +2 | |
96 | Pablo Larrazabal | 73-71--144 | +2 | |
96 | Ally Mellor | 72-72--144 | +2 | |
96 | Chinnarat Phadungsil | 73-71--144 | +2 | |
96 | Sven Struver | 69-75--144 | +2 | |
96 | Miles Tunnicliff | 74-70--144 | +2 | |
104 | Chris Doak | 72-73--145 | +3 | |
104 | Patrick Niederdrenk | 73-72--145 | +3 | |
104 | Taco Remkes | 74-71--145 | +3 | |
107 | Branden Grace | 72-74--146 | +4 | |
107 | Roope Kakko | 73-73--146 | +4 | |
109 | Danny Lee | 74-73--147 | +5 | |
109 | Peter Lepitschnik | 75-72--147 | +5 | |
109 | Christoph Pfau | 75-72--147 | +5 | |
112 | Jaakko Makitalo | 75-73--148 | +6 | |
113 | Jordi Garcia Del Moral | 79-70--149 | +7 | |
113 | Marcus Higley | 74-75--149 | +7 | |
113 | Jurgen Maurer | 78-71--149 | +7 | |
113 | a-Moritz Mayrhauser | 77-72--149 | +7 | |
113 | Michael A Moser | 79-70--149 | +7 | |
113 | Petr Nic | 75-74--149 | +7 | |
113 | a-Benjamin Palanszki | 74-75--149 | +7 | |
113 | Clemens Prader | 76-73--149 | +7 | |
113 | Uli Weinhandl | 75-74--149 | +7 | |
122 | a-Chenxiao Duan | 75-75--150 | +8 | |
122 | Claude Grenier | 74-76--150 | +8 | |
124 | Simon Griffiths | 77-74--151 | +9 | |
125 | a-Vincent Abel | 78-76--154 | +12 | |
125 | Leo Astl | 81-73--154 | +12 | |
125 | Alex Larrazabal | 76-78--154 | +12 | |
128 | Kevin Berger | 78-77--155 | +13 | |
129 | Carlos Del Moral | 76-81--157 | +15 | |
130 | Sebastijan Ajster | 84-76--160 | +18 | |
WD | Simon Khan |
| 74 | |
WD | John E Morgan |
| 74 | |