Results following the final round of the Sega Sammy Cup, played July 24 at the par-71, 6,932-yard The North Country Golf Club in Hokkaido, Japan:
1 | Keng-Chi Lin | 24,000,000 | 69-69-69-68?275 | -13 |
2 | Kiyoshi Maita | 12,000,000 | 75-68-67-66?276 | 12 |
3 | Yoichi Shimizu | 8,160,000 | 69-73-69-66?277 | -11 |
4 | Shingo Katayama | 5,760,000 | 69-70-68-71?278 | -10 |
5 | Tetsuji Hiratsuka | 4,360,000 | 72-69-71-67?279 | -9 |
5 | Scott Laycock | 4,360,000 | 66-70-73-70?279 | |
5 | Dinesh Chand | 4,360,000 | 69-69-71-70?279 | -9 |
8 | Yoshinobu Tsukada | 3,030,000 | 73-71-68-68?280 | -8 |
8 | Prayad Marksaeng | 3,030,000 | 71-68-71-70?280 | -8 |
8 | Ryoken Kawagishi | 3,030,000 | 70-69-71-70?280 | -8 |
8 | Ik-Je Chang | 3,030,000 | 72-72-65-71?280 | -8 |
8 | Hidemasa Hoshino | 3,030,000 | 71-71-67-71?280 | -8 |
8 | Jeev Milkha Singh | 3,030,000 | 70-69-68-73?280 | -8 |
14 | Nobuhito Sato | 2,184,000 | 72-68-70-71?281 | -7 |
15 | Yoshiaki Mano | 1,884,000 | 72-71-70-69?282 | -6 |
15 | Kiyoshi Miyazato | 1,884,000 | 73-67-72-70?282 | -6 |
15 | Mamo Osanai | 1,884,000, | 68-71-71-72?282 | -6 |
15 | Ryuichi Oda | 1,884,000 | 76-67-67-72?282 | -6 |
19 | Katsunari Takahashi | 1,608,000 | 69-73-71-70?283 | -5 |
20 | Naoya Sugiyama | 1,280,000 | 74-71-70-69?284 | -4 |
20 | Nobuhiro Masuda | 1,280,000, | 72-69-72-71?284 | -4 |
20 | Masahiro Kuramoto | 1,280,000 | 75-68-74-67?284 | -4 |
20 | Satoshi Tomiyama | 1,280,000 | 70-72-69-73?284 | -4 |
20 | Hisayuki Sasaki | 1,280,000 | 72-70-68-74?284 | -4 |
20 | Kazuhiko Hosokawa | 1,280,000 | 72-69-69-74?284 | -4 |
26 | Kenichi Kuboya | 849,333 | 75-67-72-71?285 | -3 |
26 | Satoru Hirota | 849,333 | 72-72-72-69?285 | -3 |
26 | Yuudai Maeda | 849,333 | 67-76-71-71?285 | -3 |
26 | Tsukasa Watanabe | 849,333 | 70-70-73-72?285 | -3 |
26 | Takashi Kanemoto | 849,333 | 66-75-71-73?285 | -3 |
26 | _Hiromichi Kubo | 849,333 | 72-72-68-73?285 | -3 |
26 | Toshinori Muto | 849,333 | 76-67-69-73?285 | -3 |
26 | Tatsuhiko Takahashi | 849,333 | 74-70-75-66?285 | -3 |
26 | Yusaku Miyazato | 849,333 | 69-70-71-75?285 | -3 |
35 | Toru Suzuki | 600,000 | 76-69-70-71?286 | -2 |
35 | Naomichi Joe Ozaki | 600,000 | 71-72-72-71?286 | -2 |
35 | Shigemasa Higaki | 600,000 | 75-67-74-70?286 | -2 |
35 | Osamu Yamaguchi | 600,000 | 73-69-72-72?286 | -2 |
35 | Toshimitsu Izawa | 600,000 | 73-69-75-70?286 | -2 |
35 | Thammanoon Srirot | 600,000 | 73-68-72-78?286 | -2 |
35 | Shinichi Yokota | 600,000 | 66-78-69-73?286 | -2 |
42 | Hiroshi Iwata | 468,000 | 71-74-70-72?287 | -1 |
42 | Katsunori Kuwabara | 468,000 | 75-69-72-71?287 | -1 |
42 | Tomohiro Kondo | 468,000 | 71-74-71-71?287 | -1 |
42 | Kiyotaka Inoue | 468,000 | 74-70-68-75?287 | -1 |
46 | Masashi Ozaki | 351,771 | 74-70-72-72?288 | E |
46 | Steven Conran | 351,771 | 70-73-73-72?288 | E |
46 | Anthony Gilligan | 351,771 | 71-74-68-75?288 | E |
46 | Takeshi Sakiyama | 351,771 | 72-73-73-70?288 | E |
46 | Katsuya Nakagawa | 351,771 | 72-69-77-70?288 | E |
46 | Mitsuo Harada | 351,771 | 71-73-74-70?288 | E |
46 | Joong-Kyung Mo | 351,771 | 75-70-74-69?288 | E |
53 | Taichi Teshima | 292,800 | 75-70-70-74?289 | +1 |
53 | Craig Jones | 292,800 | 70-72-72-75?289 | +1 |
53 | Brad Andrews | 292,800 | 75-70-71-73?289 | +1 |
53 | Ippei Sadanobu | 292,800 | 74-69-74-72?289 | +1 |
53 | Tateo Jet Ozaki | 292,800 | 69-74-75-71?289 | +1 |
58 | Nobumitsu Yuhara | 278,400 | 70-73-74-73?290 | +2 |
58 | Jun Kikuchi | 278,400 | 73-71-73-73?290 | +2 |
60 | Yutaka Horinouchi | 268,800 | 73-67-76-75?291 | +3 |
60 | Toyokazu Fujishima | 268,800 | 71-70-72-78?291 | +3 |
60 | Kouki Idoki | 268,800 | 73-72-72-74?291 | +3 |
60 | Wen-Chong Liang | 268,800 | 70-75-72-74?291 | +3 |
60 | David Ishii | 268,800 | 72-73-76-70?291 | +3 |
60 | Gregory Meyer | 268,800 | 73-72-74-72?291 | +3 |
66 | Hirofumi Miyase | 262,800 | 72-72-75-73?292 | +4 |
66 | Go Higaki | 262,800 | 72-68-79-73?292 | +4 |
66 | Kaname Yokoo | 262,800 | 72-73-78-69?293 | +4 |
69 | Toshihiro Aizawa | 262,800 | 74-69-73-77?293 | +5 |
69 | Mitsunori Harakawa | 262,800 | 73-72-73-75?293 | +5 |
71 | Nobuo Serizawa | 262,800 | 70-75-76-73?294 | +6 |
72 | Masayoshi Yamazoe | 262,800 | 72-72-74-78?296 | +8 |
73 | Koichi Kashimura | 262,800 | 71-74-77-75?297 | +9 |
74 | Masayuki Kawamura | 262,800 | 76-69-74-81?300 | +12 |
75 | Tomo Watanabe | 262,800 | 73-71-83-76?303 | +15 |
FAILED TO QUALIFY | ||||
Kyoji | Hirota |
| 76-70?146 | |
Shigeru | Nonaka |
| 75-71?146 | |
Mitsuhiro | Tateyama |
| 73-73?146 | |
Christian | Pena |
| 73-73?146 | |
Azuma | Yano |
| 76-70?146 | |
Ryota | Ito |
| 73-73?146 | |
Yoshikazu | Haku |
| 77-69?146 | |
Hiroyuki | Naito |
| 75-71?146 | |
Takeshi | Yasukawa |
| 74-72?146 | |
Shinichi | Akiba |
| 70-76?146 | |
Keiichiro | Fukabori |
| 74-72?146 | |
Hiroyuki | Fujita |
| 72-74?146 | |
Takashi | Kamiyama |
| 73-73?146 | |
Yasuharu | Imano |
| 71-75?146 | |
Katsumasa | Miyamoto |
| 75-71?146 | |
Kunihiro | Kamii |
| 69-78?147 | |
Achi | Sato |
| 71-76?147 | |
Tatsuya | Mitsuhashi |
| 77-70?147 | |
Hiroshi | Gohda |
| 74-73?147 | |
Hiroshi | Tominaga |
| 75-72?147 | |
Masaya | Tomida |
| 74-73?147 | |
Sushi | Ishigaki |
| 76-71?147 | |
Takenori | Hiraishi |
| 78-70?148 | |
Nozomi | Kawahara |
| 71-77?148 | |
Tommy | Nakajima |
| 76-72?148 | |
Koji | Yamamoto |
| 77-71?148 | |
Hajime | Meshiai |
| 72-76?148 | |
Yoshinori | Ohno |
| 74-74?148 | |
Kiyoshi | Murota |
| 75-73?148 | |
Yasuaki | Takashima |
| 72-76?148 | |
Yoshiaki | Kimura |
| 71-77?148 | |
Jong-Duck | Kim |
| 75-74?149 | |
Hideki | Kase |
| 76-73?149 | |
Shinobu | Ishii |
| 74-75?149 | |
Unho | Park |
| 73-76?149 | |
Akihito | Yokoyama |
| 72-77?149 | |
Taichiro | Kiyota |
| 72-77?149 | |
Masatsugu | Morofuji |
| 77-72?149 | |
Ken | Ryu |
| 77-73?150 | |
Ki-Taek | Kwon |
| 74-76?150 | |
Hideki | Sawamura |
| 77-73?150 | |
Hiroaki | Iijima |
| 76-74?150 | |
Soushi | Tajima |
| 75-75?150 | |
Takeshi | Ohyama |
| 75-76?151 | |
Tsuneyuki | Naka |
| 73-78?151 | |
Kazuhiro | Takami |
| 75-76?151 | |
Katsumune | Imai |
| 78-73?151 | |
Yuta | Kinoshita |
| 77-74?151 | |
Wei-Tze | Yeh |
| 77-74?151 | |
Daisuke | Itami |
| 79-73?152 | |
Yoshitaka | Yamamoto |
| 78-74?152 | |
Masafumi | Kawase |
| 78-74?152 | |
Norio | Shinozaki |
| 78-74?152 | |
Daisuke | Maruyama |
| 73-79?152 | |
Makoto | Inoue |
| 78-75?153 | |
Yosuke | Mizobuchi |
| 79-74?153 | |
Jin | Murakami |
| 75-78?153 | |
Tetsu | Nishikawa |
| 77-76?153 | |
Gregory | Hanrahan |
| 79-77?156 | |
Takuya | Sasaki |
| 80-76?156 | |
Nobuhiro | Hirai |
| 76-80?156 | |
Kazuhiro | Fukunaga |
| 79-77?156 | |
Toru | Nakamura |
| 79-77?156 | |
Takao | Nogami |
| 78-79?157 | |
Atsushi | Nakayama |
| 78-79?157 | |
Keishiro | Nakata |
| 82-76?158 | |
Toshiaki | Kobayashi |
| 80-80?160 | |