Final results March 27 at the Heather Farr Classic, played on the par-71, 6,996-yard Longbow Golf Club, Mesa, Ariz.
|
1. | Drew Kittleson, Scottsdale, Ariz. | | 69-70?139 |
|
2. | Rory Hie, Lakewood, Calif. | | 71-69?140 |
|
2. | Richard Lee, Vancouver, British Columbia | | 69-71?140 |
|
4. | Lucas Lee, Torrance, Calif. | | 74-67?141 |
|
4. | Chris Jensen, Los Altos, Calif. | | 76-65?141 |
|
6. | Daniel Woltman, Beaver Dam, Wis. | | 73-69?142 |
|
6. | Roberto Galletti, Jr., Clayton, Calif. | | 69-73?142 |
|
6. | Eric Mina, Fremont, Calif. | | 70-72?142 |
|
6. | Tim McKenney, Scottsdale, Ariz. | | 72-70?142 |
|
6. | Kyle Nielsen, Lake Havasu City, Ariz. | | 69-73?142 |
|
11. | Jamie Lovemark, Rancho Santa Fe, Calif. | | 71-72?143 |
|
11. | Shung Lee, Artesia, Calif. | | 70-73?143 |
|
11. | Tim Cha, Chino Hills, Calif. | | 68-75?143 |
|
14. | Eddie Olson, Aptos, Calif. | | 69-75?144 |
|
14. | Chris Gilman, Yorba Linda, Calif. | | 71-73?144 |
|
14. | Taylor Coffman, San Diego, Calif. | | 73-71?144 |
|
14. | Brett Kanda, La Crescenta, Calif. | | 68-76?144 |
|
18. | Jason Kang, Torrance, Calif. | | 73-72?145 |
|
18. | Joel Dahmen, Clarkston, Wash. | | 73-72?145 |
|
20. | Jonathan Khan, Tucson, Ariz. | | 73-73?146 |
|
20. | Thomas Buran, Scottsdale, Ariz. | | 71-75?146 |
|
20. | Spencer Anderson, Pacific Palisades, Calif. | | 73-73?146 |
|
20. | Jordan Cox, Redwood City, Calif. | | 75-71?146 |
|
24. | Ben Fox, Studio City, Calif. | | 71-76?147 |
|
24. | Scott Pinckney, Anthem, Ariz. | | 74-73?147 |
|
24. | Josh Dupont, Poway, Calif. | | 73-74?147 |
|
24. | Tom Glissmeyer, Colorado Springs, Colo. | | 71-76?147 |
|
24. | Chase Hite, Tucson, Ariz. | | 74-73?147 |
|
24. | Bo DeHuff, Coto de Caza, Calif. | | 75-72?147 |
|
30. | Derek Strohm, Watertown, Wis. | | 74-74?148 |
|
30. | Luke Symons, Lone Tree, Colo. | | 73-75?148 |
|
30. | Sihwan Kim, Fullerton, Calif. | | 73-75?148 |
|
30. | Ouhyun Yoon, Temecula, Calif. | | 72-76?148 |
|
30. | Mark Mueller, Mesa, Ariz. | | 75-73?148 |
|
30. | Matthew Pierce, Jr., San Juan Capistrano, Calif. | | 74-74?148 |
|
30. | Tom Miles, Dublin, Ohio | | 71-77?148 |
|
30. | Jake Yount, Danville, Calif. | | 74-74?148 |
|
30. | Nathan Phan, San Diego, Calif. | | 77-71?148 |
|
30. | Cornelius Carroll, Windermere, Fla. | | 73-75?148 |
|
40. | John Yeun, Brea, Calif. | | 74-75?149 |
|
40. | Brandin Cohen, Manhattan Beach, Calif. | | 73-76?149 |
|
40. | David Lipsky, La Canada, Calif. | | 72-77?149 |
|
43. | Robert Mcrae, Salt Lake City, Utah | | 75-75?150 |
|
43. | Billy McKay, Grand Blanc, Mich. | | 77-73?150 |
|
43. | Brendan Gielow, Muskegon, Mich. | | 73-77?150 |
|
43. | Jeff Koprivetz, Yorba Linda, Calif. | | 74-76?150 |
|
47. | Brad Nicholson, Chandler, Ariz. | | 74-77?151 |
|
47. | Ryan Mercier, Scottsdale, Ariz. | | 77-74?151 |
|
47. | Alex Resurreccion, Long Beach, Calif. | | 75-76?151 |
|
47. | Dane Jensen, Pleasant Grove, Utah | | 72-79?151 |
|
47. | Kyle Takesue, Cerritos, Calif. | | 76-75?151 |
|
47. | Tyler Matthews, Redmond, Wash. | | 76-75?151 |
|
47. | Erik Jarvey, Palmdale, Calif. | | 76-75?151 |
|
47. | Jacob Lestishen, Lone Tree, Colo. | | 79-72?151 |
|
47. | Daniel Lim, Cupertino, Calif. | | 75-76?151 |
|
56. | Carl Smith IV, Laguna Beach, Calif. | | 73-79?152 |
|
56. | Nicolas Podesta, Yuba City, Calif. | | 73-79?152 |
|
56. | Brian Kim, Yorba Linda, Calif. | | 71-81?152 |
|
56. | Blake Trimble, Rancho Santa Fe, Calif. | | 76-76?152 |
|
56. | Heejoo Son, Torrance, Calif. | | 74-78?152 |
|
56. | Brett Bocci, Hillsborough, Calif. | | 76-76?152 |
|
56. | John Kostis, Paradise Valley, Ariz. | | 75-77?152 |
|
56. | Phillip Huffman, Villa Park, Calif. | | 79-73?152 |
|
64. | Dustin Rhone, Culver City, Calif. | | 74-79?153 |
|
64. | Cameron Tringale, Laguna Niguel, Calif. | | 79-74?153 |
|
64. | Cameron Edens, Phoenix, Ariz. | | 77-76?153 |
|
64. | Andrew Patipaksiri, Cypress, Calif. | | 74-79?153 |
|
68. | Ronnald Monaco, Rancho Cucamonga, Calif. | | 77-77?154 |
|
68. | Hyun Seok Lim, Fullerton, Calif. | | 74-80?154 |
|
68. | Andrew Yun, Tacoma, Wash. | | 75-79?154 |
|
71. | Chris Cho, San Diego, Calif. | | 79-76?155 |
|
71. | Jason Shano, Scottsdale, Ariz. | | 74-81?155 |
|
71. | Patrick Reed, Baton Rouge, La. | | 76-79?155 |
|
71. | Andrew Ok, Granada Hills, Calif. | | 75-80?155 |
|
75. | Shane Mason, San Diego, Calif. | | 76-80?156 |
|
76. | Jesse Lee, South Pasadena, Calif. | | 78-79?157 |
|
76. | Ryan Kelley, Phoenix, Ariz. | | 83-74?157 |
|
76. | James Dalthorp III, Los Angeles, Calif. | | 80-77?157 |
|
76. | Trevor Carle, Santa Rosa, Calif. | | 78-79?157 |
|
76. | Chris Celio-Elia, Goodyear, Ariz. | | 76-81?157 |
|
81. | Tyler Smith, San Juan Capistrano, Calif. | | 79-79?158 |
|
81. | Alex Williams, Vancouver, Wash. | | 78-80?158 |
|
81. | Michael Blodgett, San Luis Obispo, Calif. | | 79-79?158 |
|
84. | Daniel Park, Los Angeles, Calif. | | 75-84?159 |
|
84. | Brian Locke, Los Angeles, Calif. | | 82-77?159 |
|
86. | Michael Haenel, Jr., Paradise Valley, Ariz. | | 80-80?160 |
|
86. | Josh Porter, Scottsdale, Ariz. | | 79-81?160 |
|
88. | Brandon Holub, Higley, Ariz. | | 80-81?161 |
|
88. | Matt Savage, Louisville, Ky. | | 83-78?161 |
|
88. | Patrick Tom, Norwalk, Calif. | | 88-73?161 |
|
88. | Tain Lee, San Juan Capistrano, Calif. | | 78-83?161 |
|
92. | Erik Coover, Scottsdale, Ariz. | | 88-74?162 |
|
92. | Nick Shimon, Peoria, Ariz. | | 81-81?162 |
|
92. | Justin Spray, Colorado Springs, Colo. | | 81-81?162 |
|
95. | Sean McNamara, Monte Sereno, Calif. | | 78-85?163 |
|
95. | Scott Travers, Trabuco Canyon, Calif. | | 81-82?163 |
|
97. | John Chin, Temecula, Calif. | | 79-85?164 |
|
98. | Ben Hayes, Carmichael, Calif. | | 77-89?166 |
|
98. | Braxton Marquez, Scottsdale, Ariz. | | 79-87?166 |
|
WD Mark Volk, Jr., Highlands Ranch, Colo. 78-WD (Injury) |
WD Vincent Nadeau, Edmond, Okla. WD (Illness) |