Final scores, relation to par and earnings from the $475,000 Rheem Classic April 25, played at the par-70, 6,783-yard Hardscrabble Country Club course in Fort Smith, Ark. (Note: a-amateur):
1. | Franklin Langham | $85,500 | 67-61-71-66--265 | -15 |
2. | Keoke Cotner | $51,300 | 65-65-70-67--267 | -13 |
3. | Shane Bertsch | $32,300 | 68-69-65-67--269 | -11 |
4. | Mike Sullivan | $22,800 | 69-66-68-67--270 | -10 |
5. | Jeff Hart | $18,050 | 67-68-68-69--272 | -8 |
5. | Ahmad Bateman | $18,050 | 68-70-66-68--272 | -8 |
7. | Andrew Morse | $15,913 | 67-72-67-67--273 | -7 |
8. | Paul Gow | $13,775 | 73-66-66-69--274 | -6 |
8. | Justin Bolli | $13,775 | 67-67-69-71--274 | -6 |
8. | James Driscoll | $13,775 | 69-68-66-71--274 | -6 |
11. | Paul Claxton | $10,450 | 67-71-70-67--275 | -5 |
11. | Ryuji Imada | $10,450 | 68-67-73-67--275 | -5 |
11. | Bryce Molder | $10,450 | 66-69-70-70--275 | -5 |
11. | Vance Veazey | $10,450 | 66-71-68-70--275 | -5 |
15. | Jim Rutledge | $7,838 | 68-69-71-68--276 | -4 |
15. | Michael Long | $7,838 | 72-68-68-68--276 | -4 |
15. | Jeff Klauk | $7,838 | 72-67-68-69--276 | -4 |
15. | Rafael Gomez | $7,838 | 68-65-69-74--276 | -4 |
19. | Scott Petersen | $5,035 | 67-73-68-69--277 | -3 |
19. | David Ogrin | $5,035 | 69-70-69-69--277 | -3 |
19. | Darron Stiles | $5,035 | 71-69-68-69--277 | -3 |
19. | Chris M. Anderson | $5,035 | 67-68-72-70--277 | -3 |
19. | Ryan Hietala | $5,035 | 74-66-67-70--277 | -3 |
19. | Donnie Hammond | $5,035 | 68-70-70-69--277 | -3 |
19. | Todd Demsey | $5,035 | 69-70-70-68--277 | -3 |
19. | Michael Clark | $5,035 | 70-69-67-71--277 | -3 |
19. | Jason Caron | $5,035 | 69-66-69-73--277 | -3 |
28. | Ryan Gioffre | $3,230 | 69-70-69-70--278 | -2 |
28. | Fran Quinn | $3,230 | 67-69-71-71--278 | -2 |
28. | Hunter Haas | $3,230 | 69-67-71-71--278 | -2 |
28. | D.A. Points | $3,230 | 73-66-70-69--278 | -2 |
28. | Rick Price | $3,230 | 69-70-72-67--278 | -2 |
28. | Charley Hoffman | $3,230 | 67-68-70-73--278 | -2 |
34. | Gavin Coles | $2,708 | 66-71-71-71--279 | -1 |
34. | Michael Connell | $2,708 | 69-68-71-71--279 | -1 |
34. | Bill Lunde | $2,708 | 70-67-69-73--279 | -1 |
34. | Jason Buha | $2,708 | 68-70-75-66--279 | -1 |
38. | Jeremy Wilkinson | $2,328 | 70-68-70-72--280 | E |
38. | Dave Rummells | $2,328 | 68-70-71-71--280 | E |
38. | Doug Barron | $2,328 | 68-71-71-70--280 | E |
38. | Jeff Freeman | $2,328 | 66-70-69-75--280 | E |
42. | Leif Olson | $1,873 | 71-68-69-73--281 | +1 |
42. | Brian McCann | $1,873 | 66-72-71-72--281 | +1 |
42. | Rob McKelvey | $1,873 | 69-67-73-72--281 | +1 |
42. | Jim Carter | $1,873 | 62-73-71-75--281 | +1 |
42. | Ben Bates | $1,873 | 72-66-73-70--281 | +1 |
42. | Mike Springer | $1,873 | 70-69-72-70--281 | +1 |
42. | a-Andrew Dahl | 0 | 71-66-68-76--281 | +1 |
42. | Greg Bruckner | $1,873 | 76-64-72-69--281 | +1 |
50. | John Elliott | $1,663 | 68-72-69-73--282 | +2 |
50. | Bill Glasson | $1,663 | 69-69-73-71--282 | +2 |
50. | Brad Adamonis | $1,663 | 71-69-73-69--282 | +2 |
53. | Kelly Sellers | $1,568 | 64-68-74-77--283 | +3 |
53. | Gabriel Hjertstedt | $1,568 | 72-66-73-72--283 | +3 |
53. | Nolan Henke | $1,568 | 71-68-72-72--283 | +3 |
53. | Boo Weekley | $1,568 | 72-66-75-70--283 | +3 |
53. | Bobby Kalinowski | $1,568 | 70-70-73-70--283 | +3 |
58. | Brendon de Jonge | $1,496 | 69-69-74-72--284 | +4 |
59. | Steve Runge | $1,461 | 69-69-74-73--285 | +5 |
59. | Jeff Street | $1,461 | 71-66-75-73--285 | +5 |
59. | Ty Tryon | $1,425 | 68-72-74-73--287 | +7 |
62. | Dave Stockton | $1,401 | 70-70-76-72--288 | +8 |
63. | Troy Matteson | $1,378 | 68-72-76-78--294 | +14 |
DQ. D.J. Trahan 68-70-67--DQ | ||||
????? | ||||
MIssed the cut | ||||
65. | Chris Zambri |
| 72-69--141 | |
65. | Bob Heintz |
| 68-73--141 | |
65. | Doug Garwood |
| 71-70--141 | |
65. | Patrick Damron |
| 68-73--141 | |
65. | Mark Wurtz |
| 71-70--141 | |
65. | Bryant Odom |
| 70-71--141 | |
65. | Matt Brost |
| 72-69--141 | |
65. | Pete Jordan |
| 73-68--141 | |
65. | Kyle Thompson |
| 70-71--141 | |
65. | Richard Massey |
| 67-74--141 | |
65. | Ryan Armour |
| 73-68--141 | |
65. | Steve Haskins |
| 67-74--141 | |
65. | Mark Wiebe |
| 69-72--141 | |
78. | Barry Cheesman |
| 72-70--142 | |
78. | Robert Garrigus |
| 72-70--142 | |
78. | Dave Cunningham |
| 73-69--142 | |
78. | Bobby Gage |
| 70-72--142 | |
78. | Warren Schutte |
| 72-70--142 | |
78. | Tyler Williamson |
| 70-72--142 | |
78. | Jody Bellflower |
| 71-71--142 | |
78. | P.H. Horgan III |
| 71-71--142 | |
78. | Willie Wood |
| 69-73--142 | |
78. | Bret Guetz |
| 71-71--142 | |
88. | Kelly Gibson |
| 72-71--143 | |
88. | James Oh |
| 70-73--143 | |
88. | Dan Pohl |
| 72-71--143 | |
88. | Jim Benepe |
| 72-71--143 | |
88. | Michael Harris |
| 68-75--143 | |
88. | Jeff Gallagher |
| 71-72--143 | |
88. | Mike Perez |
| 73-70--143 | |
88. | John Morse |
| 71-72--143 | |
88. | Brett Wetterich |
| 70-73--143 | |
97. | Mathew Goggin |
| 70-74--144 | |
97. | Charles Warren |
| 73-71--144 | |
97. | Mike Standly |
| 72-72--144 | |
97. | Anthony Painter |
| 74-70--144 | |
97. | Bradley Hughes |
| 72-72--144 | |
97. | Chris Sessler |
| 71-73--144 | |
97. | Richard Johnson |
| 71-73--144 | |
97. | Steven Alker |
| 71-73--144 | |
97. | Robin Freeman |
| 71-73--144 | |
97. | Scott Gutschewski |
| 72-72--144 | |
97. | Tom Scherrer |
| 74-70--144 | |
97. | Andy Sanders |
| 73-71--144 | |
97. | Dave Christensen |
| 72-72--144 | |
97. | Craig Walker |
| 69-75--144 | |
97. | Doug LaBelle II |
| 74-70--144 | |
97. | Brian Henninger |
| 73-71--144 | |
97. | Steve LeBrun |
| 72-72--144 | |
97. | Kevin Durkin |
| 73-71--144 | |
97. | Nick Watney |
| 70-74--144 | |
97. | Zoran Zorkic |
| 71-73--144 | |
117. | Johnson Wagner |
| 76-69--145 | |
117. | Brad Fabel |
| 73-72--145 | |
117. | Brent Schwarzrock |
| 72-73--145 | |
117. | Sonny Skinner |
| 72-73--145 | |
122. | Jason Gore |
| 72-74--146 | |
122. | Matt Bettencourt |
| 71-75--146 | |
122. | Chris Downes |
| 76-70--146 | |
122. | Han Lee |
| 75-71--146 | |
122. | Charlton Dechert |
| 75-71--146 | |
122. | Jon Mills |
| 73-73--146 | |
122. | Carl Paulson |
| 77-69--146 | |
122. | Jeremy Tucker |
| 68-78--146 | |
122. | Bobby Collins |
| 73-73--146 | |
131. | Tony Carolan |
| 71-76--147 | |
131. | Jason Enloe |
| 72-75--147 | |
131. | Scott Gump |
| 72-75--147 | |
131. | Matt Sharkey |
| 72-75--147 | |
131. | Tim Fleming |
| 74-73--147 | |
131. | Scott Sterling |
| 70-77--147 | |
131. | Gary Hallberg |
| 71-76--147 | |
131. | Andy Doeden |
| 73-74--147 | |
131. | Brad Weesner |
| 71-76--147 | |
131. | Dan Halldorson |
| 73-74--147 | |
141. | Chip Beck |
| 74-74--148 | |
141. | Ted Potter, Jr. |
| 78-70--148 | |
141. | John Adams |
| 75-73--148 | |
141. | John Mallinger |
| 76-72--148 | |
141. | Larry Rinker |
| 72-76--148 | |
146. | Brian Guetz |
| 78-71--149 | |
147. | Mike Sposa |
| 74-76--150 | |
147. | Todd Barranger |
| 72-78--150 | |
147. | Richie Coughlan |
| 77-73--150 | |
150. | Mike Donald |
| 76-75--151 | |
151. | Bob Sowards |
| 75-77--152 | |
152. | Mike Reid |
| 77-76--153 | |
152. | Jess Daley |
| 76-77--153 | |
152. | Mike McQuain |
| 76-77--153 | |
DQ. Craig Lile 73-70--DQ | ||||